PUTNI METERBOBOB MOTOR MOTOR
Proizvodi uvod
Naš motor motora za prijenosnike pripremljeni su za hidraulične i električne pogone. Naši planetarni točkovi izrađeni su od legura čelika kako bi se osigurale maksimalne performanse u kombinaciji s vrlo visokim otporom na udarce i radijalni i aksijalni stres.
Skupština motora za mjenjač putni mjenjač dolazi u 18 različitih veličina za pružanje kompaktnog dizajna, visoke čvrstoće opterećenja, aksijalnog i radijalnog kapaciteta opterećenja i širok izbor omjera.
Karakteristike
- Snažna nosivost
Građevinske mašine treba izdržati različita složena opterećenja i utjecaje tokom rada, tako da sastavljanje putne reduktora mora imati snažan nosivost. Ovo pomaže osigurati stabilnost i pouzdanost opreme pod oštrim radnim uslovima
- Otporan na habanje i izdržljiv
Ključne komponente kao što su zupčanici i ležajevi u sklopni putničkog reduktora obično su izrađeni od velike čvrstoće, otporne na habanje kako bi se osigurala stabilnost i izdržljivost opreme tokom dugoročne upotrebe. Pored toga, dobar sistem za podmazivanje i dizajn za brtvljenje pomažu i u smanjenju habanja i produženja životnog vijeka




Specifikacije proizvoda
| Model | HTTO07T2B |
| Maks. Izlazni obrtni moment. | 7000 N.m |
| Nazivni izlazni obrtni moment: | 3500 N.m |
| Brzina unosa | Do 4.000 o / min |
| Odnos: | 18,25,32.38.48.55.57 |
| Opcije kočnice | Hidraulično objavljena ručna kočnica na zahtjev |
| Dinamičko učitavanje: | 132kn |
| Statičko učitavanje: | 277 kn |
| Model | Max izputTurque | Raspon omjera | Maks. Brzina unosa | Orbitalhyd.motor | Hidraulični pistontmotor | Uglovitost | Težina | Izmjenjivi model |
| NM | 1: | rpm | L | kg | ||||
| HTTO03 | 3000 | 6,8,32 | 4000 | √ | √ | 1-1.3 | 35-55 | Bonfiglioli601R1 Bonfiglioli |
| HTTO05 | 5000 | 5-55 | 4000 | √ | √ | 1-1.3 | 50 | Brevini CTD2050 RR RML793 Bonfiglioli 603W |
| HTTO07 | 7000 | 11-57 | 4000 | √ | √ | 1-1.1 | 50 | PMP PMR 680 Rexroth 8105E Auburngear model 70CD |
| HTTO10 | 10000 | 25-63 | 4000 | √ | √ | 1.5 | 56-63 | 0&K F10 Brevini CTD2010 COMER PGR-802T |
| HTTO11 | 13000 | 26-59 | 4000 | √ | √ | 2 | 80 | Fairfield 11hp Omni vb11 |
| HTTO17 | 17000 | 26-141 | 4000 | √ | √ | 2.5 | 90 | Rexroth Gft17 Bonfiglioli 706C Auburngear model 160CD |
| HFT020 | 20000 | 27-51 | 4000 | √ | √ | 2.5-3 | 105 | Rexroth Gft17 Bonfiglioli 706C PMP PMC 2000 |
| HFT024 | 24000 | 44-170 | 4000 | √ | √ | 2.5-3 | 105-120 | Rexroth Gft24 Bonfiglioli 706C 0&K F30 |
| HTTO26 | 26000 | 26-62 | 4000 | √ | √ | 3.5-4 | 140 | Rexroth Gft26 Fairfield CT26 |
| HTTO30 | 30000 | 23-42 | 4000 | √ | √ | 5 | 120 | Rexroth 8144E |
| HTTO34 | 34000 | 51 | 4000 | √ | √ | 5 | 140 | Rexroth Gft34 |
| HTTO36 | 36000 | 12-173 | 4000 | √ | √ | 5 | 140-170 | Rexroth Gft36 Bonfiglioli 709C Rexroth GFT8145F |
Popularni tagovi: PUTNI METENI MOTOR MOTOR, Kina Travel Menjač Montažni proizvođači, dobavljači, tvornica
Moglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit













